| Dátum | Matches - 1X2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 19:00 | Lille - Sporting Lisboa | 2.00 | 3.20 | 3.75 | +5 | |||||
| Club Brugge - PAOK Thessaloniki | 2.00 | 3.20 | 3.75 | +5 | ||||||
| Dinamo Zagreb - Villarreal | 3.45 | 3.20 | 2.10 | +5 | ||||||
| AZ Alkmaar - FC Sheriff Tiraspol | 1.45 | 3.90 | 7.45 | +5 | ||||||
| Dynamo Kiev - FC BATE Borisov | 1.45 | 3.90 | 7.45 | +5 | ||||||
| Aris Thessaloniki - Atletico Madrid | 3.75 | 3.20 | 2.00 | +5 | ||||||
| Bayer Leverkusen - Rosenborg | 1.40 | 4.00 | 8.65 | +31 | ||||||
| FC Lausanne Sport - CSKA Moscow | 6.55 | 3.55 | 1.55 | +5 | ||||||
| Levski Sofia - AA Gent | 2.00 | 3.20 | 3.75 | +5 | ||||||
| AC Sparta Praha - Palermo | 2.60 | 3.20 | 2.60 | +14 | ||||||
| Juventus - Lech Poznań | 1.23 | 5.65 | 11.00 | +31 | ||||||
| Red Bull Salzburg - Manchester City | 5.65 | 3.60 | 1.60 | +5 | ||||||
| 16.09 21:05 | Debreceni VSC - Metalist Kharkiv | 2.85 | 3.20 | 2.40 | +31 | |||||
| Getafe - Odense BK | 1.50 | 3.75 | 6.80 | +31 | ||||||
| PSV Eindhoven - Sampdoria | 2.10 | 3.20 | 3.45 | +5 | ||||||
| Sevilla - Paris Saint-Germain | 1.60 | 3.60 | 5.65 | +5 | ||||||
| VfB Stuttgart - BSC Young Boys | 1.55 | 3.75 | 5.95 | +5 | ||||||
| Karpaty Lviv - Borussia Dortmund | 3.75 | 3.20 | 2.00 | +5 | ||||||
| Liverpool - Steaua Bucuresti | 1.25 | 5.50 | 10.00 | +31 | ||||||
| FC Porto - Rapid Wien | 1.30 | 4.75 | 10.00 | +5 | ||||||
| Besiktas - CSKA Sofia | 1.40 | 4.00 | 8.65 | +5 | ||||||
| Napoli - FC Utrecht | 1.45 | 3.90 | 7.45 | +5 | ||||||
| RSC Anderlecht - FC Zenit St. Petersburg | 2.85 | 3.20 | 2.40 | +5 | ||||||
| AEK Athen - HNK Hajduk Split | 1.60 | 3.60 | 5.65 | +5 |
| Dátum | Alatt/Felett | Alatt | Felett | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 21:05 | Debreceni VSC - Metalist Kharkiv (Alatt/Felett: 4.5) | +27 | ||||||||
| Debreceni VSC - Metalist Kharkiv (Alatt/Felett: 0.5) | +27 | |||||||||
| Debreceni VSC - Metalist Kharkiv (Alatt/Felett: 3.5) | +27 | |||||||||
| Debreceni VSC - Metalist Kharkiv (Alatt/Felett: 1.5) | +27 | |||||||||
| Debreceni VSC - Metalist Kharkiv (Alatt/Felett: 2.5) | +27 | |||||||||
| 16.09 19:00 | Lille - Sporting Lisboa (Alatt/Felett: 2.5) | +5 | ||||||||
| Club Brugge - PAOK Thessaloniki (Alatt/Felett: 2.5) | +5 | |||||||||
| Dinamo Zagreb - Villarreal (Alatt/Felett: 2.5) | +5 | |||||||||
| 16.09 21:05 | Getafe - Odense BK (Alatt/Felett: 4.5) | +27 | ||||||||
| Getafe - Odense BK (Alatt/Felett: 1.5) | +27 | |||||||||
| Getafe - Odense BK (Alatt/Felett: 0.5) | +27 | |||||||||
| Getafe - Odense BK (Alatt/Felett: 3.5) | +27 | |||||||||
| Getafe - Odense BK (Alatt/Felett: 2.5) | +27 | |||||||||
| 16.09 19:00 | AZ Alkmaar - FC Sheriff Tiraspol (Alatt/Felett: 2.5) | +5 | ||||||||
| Dynamo Kiev - FC BATE Borisov (Alatt/Felett: 2.5) | +5 | |||||||||
| 16.09 21:05 | PSV Eindhoven - Sampdoria (Alatt/Felett: 2.5) | +5 | ||||||||
| Sevilla - Paris Saint-Germain (Alatt/Felett: 2.5) | +5 | |||||||||
| VfB Stuttgart - BSC Young Boys (Alatt/Felett: 2.5) | +5 | |||||||||
| Karpaty Lviv - Borussia Dortmund (Alatt/Felett: 2.5) | +5 | |||||||||
| Liverpool - Steaua Bucuresti (Alatt/Felett: 4.5) | +27 | |||||||||
| Liverpool - Steaua Bucuresti (Alatt/Felett: 0.5) | +27 | |||||||||
| Liverpool - Steaua Bucuresti (Alatt/Felett: 3.5) | +27 | |||||||||
| Liverpool - Steaua Bucuresti (Alatt/Felett: 1.5) | +27 | |||||||||
| Liverpool - Steaua Bucuresti (Alatt/Felett: 2.5) | +27 | |||||||||
| FC Porto - Rapid Wien (Alatt/Felett: 2.5) | +5 | |||||||||
| Besiktas - CSKA Sofia (Alatt/Felett: 2.5) | +5 | |||||||||
| 16.09 19:00 | Aris Thessaloniki - Atletico Madrid (Alatt/Felett: 2.5) | +5 | ||||||||
| Bayer Leverkusen - Rosenborg (Alatt/Felett: 4.5) | +27 | |||||||||
| Bayer Leverkusen - Rosenborg (Alatt/Felett: 0.5) | +27 | |||||||||
| Bayer Leverkusen - Rosenborg (Alatt/Felett: 3.5) | +27 | |||||||||
| Bayer Leverkusen - Rosenborg (Alatt/Felett: 1.5) | +27 | |||||||||
| Bayer Leverkusen - Rosenborg (Alatt/Felett: 2.5) | +27 | |||||||||
| 16.09 21:05 | Napoli - FC Utrecht (Alatt/Felett: 2.5) | +5 | ||||||||
| 16.09 19:00 | FC Lausanne Sport - CSKA Moscow (Alatt/Felett: 2.5) | +5 | ||||||||
| 16.09 21:05 | RSC Anderlecht - FC Zenit St. Petersburg (Alatt/Felett: 2.5) | +5 | ||||||||
| 16.09 19:00 | Levski Sofia - AA Gent (Alatt/Felett: 2.5) | +5 | ||||||||
| 16.09 21:05 | AEK Athen - HNK Hajduk Split (Alatt/Felett: 2.5) | +5 | ||||||||
| 16.09 19:00 | AC Sparta Praha - Palermo (Alatt/Felett: 3.5) | +12 | ||||||||
| AC Sparta Praha - Palermo (Alatt/Felett: 1.5) | +12 | |||||||||
| AC Sparta Praha - Palermo (Alatt/Felett: 2.5) | +12 | |||||||||
| Juventus - Lech Poznań (Alatt/Felett: 4.5) | +27 | |||||||||
| Juventus - Lech Poznań (Alatt/Felett: 0.5) | +27 | |||||||||
| Juventus - Lech Poznań (Alatt/Felett: 3.5) | +27 | |||||||||
| Juventus - Lech Poznań (Alatt/Felett: 1.5) | +27 | |||||||||
| Juventus - Lech Poznań (Alatt/Felett: 2.5) | +27 | |||||||||
| Red Bull Salzburg - Manchester City (Alatt/Felett: 2.5) | +5 |
| Dátum | Alatt/Felett csapatonként | Alatt | Felett | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 21:05 | Debreceni VSC - Metalist Kharkiv (Alatt/Felett Metalist Kharkiv: 0.5) | +28 | ||||||||
| Debreceni VSC - Metalist Kharkiv (Alatt/Felett Debreceni VSC: 0.5) | +28 | |||||||||
| Debreceni VSC - Metalist Kharkiv (Alatt/Felett Metalist Kharkiv: 1.5) | +28 | |||||||||
| Debreceni VSC - Metalist Kharkiv (Alatt/Felett Debreceni VSC: 1.5) | +28 | |||||||||
| Getafe - Odense BK (Alatt/Felett Odense BK: 1.5) | +28 | |||||||||
| Getafe - Odense BK (Alatt/Felett Getafe: 0.5) | +28 | |||||||||
| Getafe - Odense BK (Alatt/Felett Odense BK: 0.5) | +28 | |||||||||
| Getafe - Odense BK (Alatt/Felett Getafe: 1.5) | +28 | |||||||||
| Liverpool - Steaua Bucuresti (Alatt/Felett Liverpool: 0.5) | +28 | |||||||||
| Liverpool - Steaua Bucuresti (Alatt/Felett Steaua Bucuresti: 1.5) | +28 | |||||||||
| Liverpool - Steaua Bucuresti (Alatt/Felett Steaua Bucuresti: 0.5) | +28 | |||||||||
| Liverpool - Steaua Bucuresti (Alatt/Felett Liverpool: 1.5) | +28 | |||||||||
| 16.09 19:00 | Bayer Leverkusen - Rosenborg (Alatt/Felett Rosenborg: 1.5) | +28 | ||||||||
| Bayer Leverkusen - Rosenborg (Alatt/Felett Bayer Leverkusen: 0.5) | +28 | |||||||||
| Bayer Leverkusen - Rosenborg (Alatt/Felett Rosenborg: 0.5) | +28 | |||||||||
| Bayer Leverkusen - Rosenborg (Alatt/Felett Bayer Leverkusen: 1.5) | +28 | |||||||||
| AC Sparta Praha - Palermo (Alatt/Felett Palermo: 1.5) | +13 | |||||||||
| AC Sparta Praha - Palermo (Alatt/Felett AC Sparta Praha: 1.5) | +13 | |||||||||
| Juventus - Lech Poznań (Alatt/Felett Lech Poznań: 1.5) | +28 | |||||||||
| Juventus - Lech Poznań (Alatt/Felett Juventus: 0.5) | +28 | |||||||||
| Juventus - Lech Poznań (Alatt/Felett Lech Poznań: 0.5) | +28 | |||||||||
| Juventus - Lech Poznań (Alatt/Felett Juventus: 1.5) | +28 |
| Dátum | Handicapes mérkőzés | 1 | (x) | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 21:05 | Debreceni VSC - Metalist Kharkiv H(0 - 1) | +30 | ||||||||
| Debreceni VSC - Metalist Kharkiv H(1 - 0) | +30 | |||||||||
| Getafe - Odense BK H(0 - 2) | +30 | |||||||||
| Getafe - Odense BK H(0 - 1) | +30 | |||||||||
| Liverpool - Steaua Bucuresti H(0 - 2) | +30 | |||||||||
| Liverpool - Steaua Bucuresti H(0 - 1) | +30 | |||||||||
| 16.09 19:00 | Bayer Leverkusen - Rosenborg H(0 - 2) | +30 | ||||||||
| Bayer Leverkusen - Rosenborg H(0 - 1) | +30 | |||||||||
| AC Sparta Praha - Palermo H(0 - 1) | +13 | |||||||||
| AC Sparta Praha - Palermo H(1 - 0) | +13 | |||||||||
| Juventus - Lech Poznań H(0 - 2) | +30 | |||||||||
| Juventus - Lech Poznań H(0 - 1) | +30 |
| Dátum | Debreceni VSC - Metalist Kharkiv (Fél/Teljes idő) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 21:05 | +31 | |||||||||
| Dátum | Getafe - Odense BK (Fél/Teljes idő) | |||||||||
| 16.09 21:05 | +31 | |||||||||
| Dátum | Liverpool - Steaua Bucuresti (Fél/Teljes idő) | |||||||||
| 16.09 21:05 | +31 | |||||||||
| Dátum | Bayer Leverkusen - Rosenborg (Fél/Teljes idő) | |||||||||
| 16.09 19:00 | +31 | |||||||||
| Dátum | AC Sparta Praha - Palermo (Fél/Teljes idő) | |||||||||
| 16.09 19:00 | +14 | |||||||||
| Dátum | Juventus - Lech Poznań (Fél/Teljes idő) | |||||||||
| 16.09 19:00 | +31 |
| Dátum | Mérkőzés - Dupla Lehetőség | 1X | X2 | 12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 21:05 | Debreceni VSC - Metalist Kharkiv (Double Chance) | +31 | ||||||||
| 16.09 19:00 | Lille - Sporting Lisboa (Double Chance) | +5 | ||||||||
| Club Brugge - PAOK Thessaloniki (Double Chance) | +5 | |||||||||
| Dinamo Zagreb - Villarreal (Double Chance) | +5 | |||||||||
| 16.09 21:05 | Getafe - Odense BK (Double Chance) | +31 | ||||||||
| 16.09 19:00 | AZ Alkmaar - FC Sheriff Tiraspol (Double Chance) | +5 | ||||||||
| Dynamo Kiev - FC BATE Borisov (Double Chance) | +5 | |||||||||
| 16.09 21:05 | PSV Eindhoven - Sampdoria (Double Chance) | +5 | ||||||||
| Sevilla - Paris Saint-Germain (Double Chance) | +5 | |||||||||
| VfB Stuttgart - BSC Young Boys (Double Chance) | +5 | |||||||||
| Karpaty Lviv - Borussia Dortmund (Double Chance) | +5 | |||||||||
| Liverpool - Steaua Bucuresti (Double Chance) | +31 | |||||||||
| FC Porto - Rapid Wien (Double Chance) | +5 | |||||||||
| Besiktas - CSKA Sofia (Double Chance) | +5 | |||||||||
| 16.09 19:00 | Aris Thessaloniki - Atletico Madrid (Double Chance) | +5 | ||||||||
| Bayer Leverkusen - Rosenborg (Double Chance) | +31 | |||||||||
| 16.09 21:05 | Napoli - FC Utrecht (Double Chance) | +5 | ||||||||
| 16.09 19:00 | FC Lausanne Sport - CSKA Moscow (Double Chance) | +5 | ||||||||
| 16.09 21:05 | RSC Anderlecht - FC Zenit St. Petersburg (Double Chance) | +5 | ||||||||
| 16.09 19:00 | Levski Sofia - AA Gent (Double Chance) | +5 | ||||||||
| 16.09 21:05 | AEK Athen - HNK Hajduk Split (Double Chance) | +5 | ||||||||
| 16.09 19:00 | AC Sparta Praha - Palermo (Double Chance) | +14 | ||||||||
| Juventus - Lech Poznań (Double Chance) | +31 | |||||||||
| Red Bull Salzburg - Manchester City (Double Chance) | +5 |
| Dátum | Match - Draw no bet | 1 | 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 21:05 | Debreceni VSC - Metalist Kharkiv (Draw no bet) | +31 | ||||||||
| Getafe - Odense BK (Draw no bet) | +31 | |||||||||
| Liverpool - Steaua Bucuresti (Draw no bet) | +31 | |||||||||
| 16.09 19:00 | Bayer Leverkusen - Rosenborg (Draw no bet) | +31 | ||||||||
| AC Sparta Praha - Palermo (Draw no bet) | +14 | |||||||||
| Juventus - Lech Poznań (Draw no bet) | +31 |
| Dátum | Debreceni VSC - Metalist Kharkiv (Végeredmény) | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 21:05 | +31 | |||||||||
| Dátum | Lille - Sporting Lisboa (Végeredmény) | 1 | X | 2 | ||||||
| 16.09 19:00 | +5 | |||||||||
| Dátum | Club Brugge - PAOK Thessaloniki (Végeredmény) | 1 | X | 2 | ||||||
| 16.09 19:00 | +5 | |||||||||
| Dátum | Dinamo Zagreb - Villarreal (Végeredmény) | 1 | X | 2 | ||||||
| 16.09 19:00 | +5 | |||||||||
| Dátum | Getafe - Odense BK (Végeredmény) | 1 | X | 2 | ||||||
| 16.09 21:05 | +31 | |||||||||
| Dátum | AZ Alkmaar - FC Sheriff Tiraspol (Végeredmény) | 1 | X | 2 | ||||||
| 16.09 19:00 | +5 | |||||||||
| Dátum | Dynamo Kiev - FC BATE Borisov (Végeredmény) | 1 | X | 2 | ||||||
| 16.09 19:00 | +5 | |||||||||
| Dátum | PSV Eindhoven - Sampdoria (Végeredmény) | 1 | X | 2 | ||||||
| 16.09 21:05 | +5 | |||||||||
| Dátum | Sevilla - Paris Saint-Germain (Végeredmény) | 1 | X | 2 | ||||||
| 16.09 21:05 | +5 | |||||||||
| Dátum | VfB Stuttgart - BSC Young Boys (Végeredmény) | 1 | X | 2 | ||||||
| 16.09 21:05 | +5 | |||||||||
| Dátum | Karpaty Lviv - Borussia Dortmund (Végeredmény) | 1 | X | 2 | ||||||
| 16.09 21:05 | +5 | |||||||||
| Dátum | Liverpool - Steaua Bucuresti (Végeredmény) | 1 | X | 2 | ||||||
| 16.09 21:05 | +31 | |||||||||
| Dátum | FC Porto - Rapid Wien (Végeredmény) | 1 | X | 2 | ||||||
| 16.09 21:05 | +5 | |||||||||
| Dátum | Besiktas - CSKA Sofia (Végeredmény) | 1 | X | 2 | ||||||
| 16.09 21:05 | +5 | |||||||||
| Dátum | Aris Thessaloniki - Atletico Madrid (Végeredmény) | 1 | X | 2 | ||||||
| 16.09 19:00 | +5 | |||||||||
| Dátum | Bayer Leverkusen - Rosenborg (Végeredmény) | 1 | X | 2 | ||||||
| 16.09 19:00 | +31 | |||||||||
| Dátum | Napoli - FC Utrecht (Végeredmény) | 1 | X | 2 | ||||||
| 16.09 21:05 | +5 | |||||||||
| Dátum | FC Lausanne Sport - CSKA Moscow (Végeredmény) | 1 | X | 2 | ||||||
| 16.09 19:00 | +5 | |||||||||
| Dátum | RSC Anderlecht - FC Zenit St. Petersburg (Végeredmény) | 1 | X | 2 | ||||||
| 16.09 21:05 | +5 | |||||||||
| Dátum | Levski Sofia - AA Gent (Végeredmény) | 1 | X | 2 | ||||||
| 16.09 19:00 | +5 | |||||||||
| Dátum | AEK Athen - HNK Hajduk Split (Végeredmény) | 1 | X | 2 | ||||||
| 16.09 21:05 | +5 | |||||||||
| Dátum | AC Sparta Praha - Palermo (Végeredmény) | 1 | X | 2 | ||||||
| 16.09 19:00 | +14 | |||||||||
| Dátum | Juventus - Lech Poznań (Végeredmény) | 1 | X | 2 | ||||||
| 16.09 19:00 | +31 | |||||||||
| Dátum | Red Bull Salzburg - Manchester City (Végeredmény) | 1 | X | 2 | ||||||
| 16.09 19:00 | +5 |
| Dátum | Félidei eredmény | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 21:05 | Debreceni VSC - Metalist Kharkiv | +31 | ||||||||
| Getafe - Odense BK | +31 | |||||||||
| Liverpool - Steaua Bucuresti | +31 | |||||||||
| 16.09 19:00 | Bayer Leverkusen - Rosenborg | +31 | ||||||||
| AC Sparta Praha - Palermo | +14 | |||||||||
| Juventus - Lech Poznań | +31 |
| Dátum | Gólok száma az elsõ félidõben | Alatt | Felett | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 21:05 | Debreceni VSC - Metalist Kharkiv (Alatt/Felett: 1.5) | +30 | ||||||||
| Debreceni VSC - Metalist Kharkiv (Alatt/Felett: 0.5) | +30 | |||||||||
| Getafe - Odense BK (Alatt/Felett: 0.5) | +30 | |||||||||
| Getafe - Odense BK (Alatt/Felett: 1.5) | +30 | |||||||||
| Liverpool - Steaua Bucuresti (Alatt/Felett: 0.5) | +30 | |||||||||
| Liverpool - Steaua Bucuresti (Alatt/Felett: 1.5) | +30 | |||||||||
| 16.09 19:00 | Bayer Leverkusen - Rosenborg (Alatt/Felett: 1.5) | +30 | ||||||||
| Bayer Leverkusen - Rosenborg (Alatt/Felett: 0.5) | +30 | |||||||||
| Juventus - Lech Poznań (Alatt/Felett: 1.5) | +30 | |||||||||
| Juventus - Lech Poznań (Alatt/Felett: 0.5) | +30 |
| Dátum | Elsõ gólt szerzõ csapat | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 21:05 | Debreceni VSC - Metalist Kharkiv | +31 | ||||||||
| Getafe - Odense BK | +31 | |||||||||
| Liverpool - Steaua Bucuresti | +31 | |||||||||
| 16.09 19:00 | Bayer Leverkusen - Rosenborg | +31 | ||||||||
| Juventus - Lech Poznań | +31 |
| Dátum | Utolsó gól szerző csapat | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 21:05 | Debreceni VSC - Metalist Kharkiv | +31 | ||||||||
| Getafe - Odense BK | +31 | |||||||||
| Liverpool - Steaua Bucuresti | +31 | |||||||||
| 16.09 19:00 | Bayer Leverkusen - Rosenborg | +31 | ||||||||
| Juventus - Lech Poznań | +31 |
| Dátum | Red card | Nyerés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Red card | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Red card | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Red card | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Red card | Nyerés |
| Dátum | Penalty | Nyerés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Penalty | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Penalty | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Penalty | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Penalty | Nyerés |
| Dátum | Time of 1st goal (28 min) | Nyerés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Time of 1st goal (28 min) | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Time of 1st goal (28 min) | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Time of 1st goal (28 min) | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Time of 1st goal (28 min) | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Time of 1st goal (28 min) | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Time of 1st goal (28 min) | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Time of 1st goal (28 min) | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Time of 1st goal (28 min) | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Time of 1st goal (28 min) | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Time of 1st goal (28 min) | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Time of 1st goal (28 min) | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Time of 1st goal (28 min) | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Time of 1st goal (28 min) | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Time of 1st goal (28 min) | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Time of 1st goal (28 min) | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Time of 1st goal (28 min) | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Time of 1st goal (28 min) | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Time of 1st goal (28 min) | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Time of 1st goal (28 min) | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Time of 1st goal (28 min) | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Time of 1st goal (28 min) | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Time of 1st goal (28 min) | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Time of 1st goal (28 min) | Nyerés |
| Dátum | Number of goals | Nyerés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Number of goals | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Number of goals | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Number of goals | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Number of goals | Nyerés |
| Dátum | Number of goals - odd/even | Nyerés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Number of goals - odd/even | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Number of goals - odd/even | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Number of goals - odd/even | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Number of goals - odd/even | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Number of goals - odd/even | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Number of goals - odd/even | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Number of goals - odd/even | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Number of goals - odd/even | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Number of goals - odd/even | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Number of goals - odd/even | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Number of goals - odd/even | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Number of goals - odd/even | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Number of goals - odd/even | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Number of goals - odd/even | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Number of goals - odd/even | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Number of goals - odd/even | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Number of goals - odd/even | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Number of goals - odd/even | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Number of goals - odd/even | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Number of goals - odd/even | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Number of goals - odd/even | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Number of goals - odd/even | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Number of goals - odd/even | Nyerés |
| Dátum | Elsõ sárgalap | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 21:05 | Debreceni VSC - Metalist Kharkiv | +31 | ||||||||
| Getafe - Odense BK | +31 | |||||||||
| Liverpool - Steaua Bucuresti | +31 | |||||||||
| 16.09 19:00 | Bayer Leverkusen - Rosenborg | +31 | ||||||||
| Juventus - Lech Poznań | +31 |
| Dátum | Time of first booking | Nyerés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Time of first booking | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Time of first booking | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Time of first booking | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Time of first booking | Nyerés |
| Dátum | Exact score half time | Nyerés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Exact score half time | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Exact score half time | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Exact score half time | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Exact score half time | Nyerés |
| Dátum | Both teams to score | Nyerés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Both teams to score | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Both teams to score | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Both teams to score | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Both teams to score | Nyerés |
| Dátum | Most scoring half | Nyerés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Most scoring half | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Most scoring half | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Most scoring half | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Most scoring half | Nyerés |
| Dátum | Own goal | Nyerés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Own goal | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Own goal | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Own goal | Nyerés | ||||||||
| Dátum | Own goal | Nyerés |
| |||
|---|---|---|---|
| Dátum | Winner Group E (Végső győztes) | Nyerés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 19:00 | Dynamo Kiev |
1.95 | ||||||||
AZ Alkmaar |
2.75 | |||||||||
FC BATE Borisov |
6.75 | |||||||||
FC Sheriff Tiraspol |
18.00 | |||||||||
| Dátum | Winner Group B (Végső győztes) | Nyerés | ||||||||
| 16.09 19:00 | Atletico Madrid |
1.80 | ||||||||
Bayer Leverkusen |
2.30 | |||||||||
Rosenborg |
20.00 | |||||||||
Aris Thessaloniki |
25.00 | |||||||||
| Dátum | Winner Group D (Végső győztes) | Nyerés | ||||||||
| 16.09 19:00 | Villarreal |
1.42 | ||||||||
PAOK Thessaloniki |
6.00 | |||||||||
Club Brugge |
8.00 | |||||||||
Dinamo Zagreb |
12.00 | |||||||||
| Dátum | Winner Group A (Végső győztes) | Nyerés | ||||||||
| 16.09 19:00 | Manchester City |
1.70 | ||||||||
Juventus |
2.30 | |||||||||
Red Bull Salzburg |
30.00 | |||||||||
Lech Poznań |
40.00 | |||||||||
| Dátum | Winner Group F (Végső győztes) | Nyerés | ||||||||
| 16.09 19:00 | CSKA Moscow |
1.80 | ||||||||
Palermo |
2.45 | |||||||||
AC Sparta Praha |
10.00 | |||||||||
FC Lausanne-Sport |
50.00 | |||||||||
| Dátum | Winner (Végső győztes) | Nyerés | ||||||||
| 16.09 19:00 | Manchester City |
6.50 | ||||||||
Liverpool |
8.00 | |||||||||
Juventus |
14.00 | |||||||||
Atletico Madrid |
15.00 | |||||||||
Sporting Lisboa |
15.00 | |||||||||
Sevilla |
18.00 | |||||||||
FC Porto |
20.00 | |||||||||
Villarreal |
22.00 | |||||||||
Bayer Leverkusen |
25.00 | |||||||||
CSKA Moscow |
25.00 | |||||||||
Dynamo Kiev |
25.00 | |||||||||
AZ Alkmaar |
30.00 | |||||||||
Besiktas |
30.00 | |||||||||
Borussia Dortmund |
30.00 | |||||||||
FC Zenit St. Petersburg |
30.00 | |||||||||
VfB Stuttgart |
35.00 | |||||||||
Sampdoria |
35.00 | |||||||||
Napoli |
40.00 | |||||||||
PSV Eindhoven |
40.00 | |||||||||
Palermo |
40.00 | |||||||||
Paris Saint-Germain |
40.00 | |||||||||
Getafe |
50.00 | |||||||||
Lille |
50.00 | |||||||||
RSC Anderlecht |
50.00 | |||||||||
AEK Athen |
100.00 | |||||||||
Club Brugge |
100.00 | |||||||||
HNK Hajduk Split |
150.00 | |||||||||
Steaua Bucuresti |
150.00 | |||||||||
Aris Thessaloniki |
200.00 | |||||||||
Red Bull Salzburg |
200.00 | |||||||||
Rosenborg |
200.00 | |||||||||
CSKA Sofia |
250.00 | |||||||||
Metalist Kharkiv |
250.00 | |||||||||
Rapid Wien |
250.00 | |||||||||
KAA Gent |
250.00 | |||||||||
AC Sparta Praha |
250.00 | |||||||||
BSC Young Boys |
250.00 | |||||||||
FC Utrecht |
300.00 | |||||||||
PAOK Thessaloniki |
300.00 | |||||||||
Karpaty Lviv |
500.00 | |||||||||
Levski Sofia |
500.00 | |||||||||
Odense BK |
500.00 | |||||||||
Debreceni VSC |
500.00 | |||||||||
Lech Poznań |
500.00 | |||||||||
FC BATE Borisov |
500.00 | |||||||||
Dinamo Zagreb |
500.00 | |||||||||
FC Sheriff Tiraspol |
500.00 | |||||||||
FC Lausanne-Sport |
750.00 | |||||||||
| Dátum | Winner Group C (Végső győztes) | Nyerés | ||||||||
| 16.09 19:00 | Sporting Lisboa |
1.92 | ||||||||
Lille |
