| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Matches - 1X2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 14:00 | Bærum - Stord | 1.35 | 6.00 | 5.75 | +4 | |||||
| 11.09 15:00 | Nest-Sotra - Åsane | 2.00 | 4.25 | 2.90 | +4 | |||||
| Manglerud Star - Fana | 1.20 | 7.50 | 8.75 | +4 | ||||||
| 11.09 16:00 | Frigg - Asker | 2.65 | 4.00 | 2.20 | +4 | |||||
| 12.09 17:00 | Kjelsås - Førde | 1.55 | 4.70 | 4.50 | +4 |
| Data | Poniżej/powyżej | Poniżej | Powyżej | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 15:00 | Nest-Sotra - Åsane (Poniżej/powyżej: 3.5) | +4 | ||||||||
| 12.09 17:00 | Kjelsås - Førde (Poniżej/powyżej: 3.5) | +4 | ||||||||
| 11.09 15:00 | Manglerud Star - Fana (Poniżej/powyżej: 3.5) | +4 | ||||||||
| 11.09 14:00 | Bærum - Stord (Poniżej/powyżej: 3.5) | +4 | ||||||||
| 11.09 16:00 | Frigg - Asker (Poniżej/powyżej: 3.5) | +4 |
| Data | Mecz - handicapy | 1 | (x) | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 15:00 | Nest-Sotra - Åsane H(0 - 1) | +4 | ||||||||
| 12.09 17:00 | Kjelsås - Førde H(0 - 1) | +4 | ||||||||
| 11.09 15:00 | Manglerud Star - Fana H(0 - 1) | +4 | ||||||||
| 11.09 14:00 | Bærum - Stord H(0 - 1) | +4 | ||||||||
| 11.09 16:00 | Frigg - Asker H(1 - 0) | +4 |
| Data | Mecz - podwójna szansa | 1X | X2 | 12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 15:00 | Nest-Sotra - Åsane (Double Chance) | +4 | ||||||||
| 12.09 17:00 | Kjelsås - Førde (Double Chance) | +4 | ||||||||
| 11.09 15:00 | Manglerud Star - Fana (Double Chance) | +4 | ||||||||
| 11.09 14:00 | Bærum - Stord (Double Chance) | +4 | ||||||||
| 11.09 16:00 | Frigg - Asker (Double Chance) | +4 |
| Data | Nest-Sotra - Åsane (Dokładny wynik) | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 15:00 | +4 | |||||||||
| Data | Kjelsås - Førde (Dokładny wynik) | 1 | X | 2 | ||||||
| 12.09 17:00 | +4 | |||||||||
| Data | Manglerud Star - Fana (Dokładny wynik) | 1 | X | 2 | ||||||
| 11.09 15:00 | +4 | |||||||||
| Data | Bærum - Stord (Dokładny wynik) | 1 | X | 2 | ||||||
| 11.09 14:00 | +4 | |||||||||
| Data | Frigg - Asker (Dokładny wynik) | 1 | X | 2 | ||||||
| 11.09 16:00 | +4 |
| Data | Grand salami | Wygrana | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predict total nr of goals on the 5 matches played 11th and 12th September | ||||||||||
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Matches - 1X2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 16:00 | Levanger - Steinkjer | 2.10 | 4.50 | 2.85 | +4 | |||||
| Hødd - Skarbøvik IF | 1.25 | 7.00 | 9.25 | +4 | ||||||
| Strindheim - Kolstad | 1.55 | 4.75 | 5.00 | +4 | ||||||
| 13.09 18:00 | Skeid - Kristiansund BK | 2.55 | 4.50 | 2.30 | +4 |
| Data | Poniżej/powyżej | Poniżej | Powyżej | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09 18:00 | Skeid - Kristiansund BK (Poniżej/powyżej: 3.5) | +4 | ||||||||
| 11.09 16:00 | Levanger - Steinkjer (Poniżej/powyżej: 3.5) | +4 | ||||||||
| Hødd - Skarbøvik IF (Poniżej/powyżej: 3.5) | +4 | |||||||||
| Strindheim - Kolstad (Poniżej/powyżej: 3.5) | +4 |
| Data | Mecz - handicapy | 1 | (x) | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09 18:00 | Skeid - Kristiansund BK H(1 - 0) | +4 | ||||||||
| 11.09 16:00 | Levanger - Steinkjer H(0 - 1) | +4 | ||||||||
| Hødd - Skarbøvik IF H(0 - 1.5) | +4 | |||||||||
| Strindheim - Kolstad H(0 - 1) | +4 |
| Data | Mecz - podwójna szansa | 1X | X2 | 12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09 18:00 | Skeid - Kristiansund BK (Double Chance) | +4 | ||||||||
| 11.09 16:00 | Levanger - Steinkjer (Double Chance) | +4 | ||||||||
| Hødd - Skarbøvik IF (Double Chance) | +4 | |||||||||
| Strindheim - Kolstad (Double Chance) | +4 |
| Data | Skeid - Kristiansund BK (Dokładny wynik) | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09 18:00 | +4 | |||||||||
| Data | Levanger - Steinkjer (Dokładny wynik) | 1 | X | 2 | ||||||
| 11.09 16:00 | +4 | |||||||||
| Data | Hødd - Skarbøvik IF (Dokładny wynik) | 1 | X | 2 | ||||||
| 11.09 16:00 | +4 | |||||||||
| Data | Strindheim - Kolstad (Dokładny wynik) | 1 | X | 2 | ||||||
| 11.09 16:00 | +4 |
| Data | Winner (Zwycięzca) | Wygrana |
|---|
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Matches - 1X2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 16:00 | Ørn-Horten - Vindbjart | 2.25 | 4.50 | 2.40 | +4 | |||||
| Vard Haugesund - Kopervik | 1.38 | 5.65 | 5.50 | +4 | ||||||
| Fram Larvik - Pors Grenland | 2.45 | 4.50 | 2.20 | +4 | ||||||
| Flekkerøy - Randaberg | 1.95 | 4.55 | 2.85 | +4 | ||||||
| 12.09 15:30 | Vidar - FK Tønsberg | 2.85 | 4.65 | 1.95 | +4 |
| Data | Poniżej/powyżej | Poniżej | Powyżej | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 16:00 | Ørn-Horten - Vindbjart (Poniżej/powyżej: 3.5) | +4 | ||||||||
| Vard Haugesund - Kopervik (Poniżej/powyżej: 3.5) | +4 | |||||||||
| Fram Larvik - Pors Grenland (Poniżej/powyżej: 3.5) | +4 | |||||||||
| Flekkerøy - Randaberg (Poniżej/powyżej: 3.5) | +4 | |||||||||
| 12.09 15:30 | Vidar - FK Tønsberg (Poniżej/powyżej: 3.5) | +4 |
| Data | Mecz - handicapy | 1 | (x) | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 16:00 | Ørn-Horten - Vindbjart H(0 - 1) | +4 | ||||||||
| Vard Haugesund - Kopervik H(0 - 1) | +4 | |||||||||
| Fram Larvik - Pors Grenland H(0 - 1) | +4 | |||||||||
| Flekkerøy - Randaberg H(0 - 1) | +4 | |||||||||
| 12.09 15:30 | Vidar - FK Tønsberg H(1 - 0) | +4 |
| Data | Mecz - podwójna szansa | 1X | X2 | 12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 16:00 | Ørn-Horten - Vindbjart (Double Chance) | +4 | ||||||||
| Vard Haugesund - Kopervik (Double Chance) | +4 | |||||||||
| Fram Larvik - Pors Grenland (Double Chance) | +4 | |||||||||
| Flekkerøy - Randaberg (Double Chance) | +4 | |||||||||
| 12.09 15:30 | Vidar - FK Tønsberg (Double Chance) | +4 |
| Data | Ørn-Horten - Vindbjart (Dokładny wynik) | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 16:00 | +4 | |||||||||
| Data | Vard Haugesund - Kopervik (Dokładny wynik) | 1 | X | 2 | ||||||
| 11.09 16:00 | +4 | |||||||||
| Data | Fram Larvik - Pors Grenland (Dokładny wynik) | 1 | X | 2 | ||||||
| 11.09 16:00 | +4 | |||||||||
| Data | Flekkerøy - Randaberg (Dokładny wynik) | 1 | X | 2 | ||||||
| 11.09 16:00 | +4 | |||||||||
| Data | Vidar - FK Tønsberg (Dokładny wynik) | 1 | X | 2 | ||||||
| 12.09 15:30 | +4 |
| Data | Grand salami | Wygrana | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predict the number of goal in the 5 matches 11th and 12th september | ||||||||||
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Matches - 1X2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 16:00 | Brumunddal - Lillehammer FK | 1.85 | 4.75 | 3.00 | +7 | |||||
| KFUM - Ham-Kam | 2.60 | 4.35 | 2.13 | +7 | ||||||
| 12.09 13:00 | Valdres FK - Mo | 1.18 | 7.35 | 10.00 | +5 | |||||
| 12.09 15:00 | Ullensaker/Kisa - Harstad | 1.95 | 4.50 | 2.88 | +7 | |||||
| Eidsvold Turn - FK Senja | 1.85 | 4.50 | 3.11 | +7 |
| Data | Poniżej/powyżej | Poniżej | Powyżej | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 16:00 | Brumunddal - Lillehammer FK (Poniżej/powyżej: 2.5) | +6 | ||||||||
| Brumunddal - Lillehammer FK (Poniżej/powyżej: 3.5) | +6 | |||||||||
| KFUM - Ham-Kam (Poniżej/powyżej: 2.5) | +6 | |||||||||
| KFUM - Ham-Kam (Poniżej/powyżej: 3.5) | +6 | |||||||||
| 12.09 15:00 | Ullensaker/Kisa - Harstad (Poniżej/powyżej: 2.5) | +6 | ||||||||
| Ullensaker/Kisa - Harstad (Poniżej/powyżej: 3.5) | +6 | |||||||||
| Eidsvold Turn - FK Senja (Poniżej/powyżej: 2.5) | +6 | |||||||||
| Eidsvold Turn - FK Senja (Poniżej/powyżej: 3.5) | +6 | |||||||||
| 12.09 13:00 | Valdres FK - Mo (Poniżej/powyżej: 3.5) | +4 | ||||||||
| Valdres FK - Mo (Poniżej/powyżej: 4.5) | +4 |
| Data | Mecz - handicapy | 1 | (x) | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 16:00 | Brumunddal - Lillehammer FK H(1 - 0) | +6 | ||||||||
| Brumunddal - Lillehammer FK H(0 - 1) | +6 | |||||||||
| KFUM - Ham-Kam H(1 - 0) | +6 | |||||||||
| KFUM - Ham-Kam H(0 - 1) | +6 | |||||||||
| 12.09 15:00 | Ullensaker/Kisa - Harstad H(1 - 0) | +6 | ||||||||
| Ullensaker/Kisa - Harstad H(0 - 1) | +6 | |||||||||
| Eidsvold Turn - FK Senja H(1 - 0) | +6 | |||||||||
| Eidsvold Turn - FK Senja H(0 - 1) | +6 | |||||||||
| 12.09 13:00 | Valdres FK - Mo H(0 - 2) | +4 | ||||||||
| Valdres FK - Mo H(0 - 1) | +4 |
| Data | Mecz - podwójna szansa | 1X | X2 | 12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 16:00 | Brumunddal - Lillehammer FK (Double Chance) | +7 | ||||||||
| KFUM - Ham-Kam (Double Chance) | +7 | |||||||||
| 12.09 15:00 | Ullensaker/Kisa - Harstad (Double Chance) | +7 | ||||||||
| Eidsvold Turn - FK Senja (Double Chance) | +7 |
| Data | Brumunddal - Lillehammer FK (Dokładny wynik) | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 16:00 | +7 | |||||||||
| Data | KFUM - Ham-Kam (Dokładny wynik) | 1 | X | 2 | ||||||
| 11.09 16:00 | +7 | |||||||||
| Data | Ullensaker/Kisa - Harstad (Dokładny wynik) | 1 | X | 2 | ||||||
| 12.09 15:00 | +7 | |||||||||
| Data | Eidsvold Turn - FK Senja (Dokładny wynik) | 1 | X | 2 | ||||||
| 12.09 15:00 | +7 |
| Data | Wynik pierwszej połowy | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 16:00 | Brumunddal - Lillehammer FK | +7 | ||||||||
| KFUM - Ham-Kam | +7 | |||||||||
| 12.09 15:00 | Ullensaker/Kisa - Harstad | +7 | ||||||||
| Eidsvold Turn - FK Senja | +7 | |||||||||
| 12.09 13:00 | Valdres FK - Mo | +5 |
| Data | Grand salami | Wygrana | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predict the number of goal in the 5 matches 11th and 12th september | ||||||||||







