| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Matches - 1X2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09 20:30 | St. Truidense - RSC Anderlecht | 4.50 | 3.35 | 1.70 | +4 | |||||
| 11.09 20:00 | Standard Liege - Cercle Brugge | 1.50 | 3.50 | 6.25 | +4 | |||||
| Zulte-Waregem - AS Eupen | 1.43 | 3.85 | 6.50 | +4 | ||||||
| Lierse SK - KAA Gent | 5.00 | 3.50 | 1.60 | +4 | ||||||
| KV Kortrijk - Yellow Red KV Mechelen | 2.25 | 3.15 | 2.85 | +4 | ||||||
| Germinal Beerschot - Charleroi | 1.83 | 3.20 | 3.95 | +4 | ||||||
| 12.09 18:00 | Club Brugge - KRC Genk | 2.05 | 3.20 | 3.20 | +4 | |||||
| 12.09 20:30 | Lokeren - Westerlo | 2.10 | 3.20 | 3.10 | +4 |
| Data | Poniżej/powyżej | Poniżej | Powyżej | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09 18:00 | Club Brugge - KRC Genk (Poniżej/powyżej: 2.5) | +4 | ||||||||
| 11.09 20:00 | Standard Liege - Cercle Brugge (Poniżej/powyżej: 2.5) | +4 | ||||||||
| Zulte-Waregem - AS Eupen (Poniżej/powyżej: 2.5) | +4 | |||||||||
| 12.09 20:30 | Lokeren - Westerlo (Poniżej/powyżej: 2.5) | +4 | ||||||||
| 10.09 20:30 | St. Truidense - RSC Anderlecht (Poniżej/powyżej: 2.5) | +4 | ||||||||
| 11.09 20:00 | Lierse SK - KAA Gent (Poniżej/powyżej: 2.5) | +4 | ||||||||
| KV Kortrijk - Yellow Red KV Mechelen (Poniżej/powyżej: 2.5) | +4 | |||||||||
| Germinal Beerschot - Charleroi (Poniżej/powyżej: 2.5) | +4 |
| Data | Mecz - handicapy | 1 | (x) | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09 18:00 | Club Brugge - KRC Genk H(0 - 1) | +4 | ||||||||
| 11.09 20:00 | Standard Liege - Cercle Brugge H(0 - 1) | +4 | ||||||||
| Zulte-Waregem - AS Eupen H(0 - 1) | +4 | |||||||||
| 12.09 20:30 | Lokeren - Westerlo H(0 - 1) | +4 | ||||||||
| 10.09 20:30 | St. Truidense - RSC Anderlecht H(1 - 0) | +4 | ||||||||
| 11.09 20:00 | Lierse SK - KAA Gent H(1 - 0) | +4 | ||||||||
| KV Kortrijk - Yellow Red KV Mechelen H(0 - 1) | +4 | |||||||||
| Germinal Beerschot - Charleroi H(0 - 1) | +4 |
| Data | Mecz - podwójna szansa | 1X | X2 | 12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09 18:00 | Club Brugge - KRC Genk (Double Chance) | +4 | ||||||||
| 11.09 20:00 | Standard Liege - Cercle Brugge (Double Chance) | +4 | ||||||||
| Zulte-Waregem - AS Eupen (Double Chance) | +4 | |||||||||
| 12.09 20:30 | Lokeren - Westerlo (Double Chance) | +4 | ||||||||
| 10.09 20:30 | St. Truidense - RSC Anderlecht (Double Chance) | +4 | ||||||||
| 11.09 20:00 | Lierse SK - KAA Gent (Double Chance) | +4 | ||||||||
| KV Kortrijk - Yellow Red KV Mechelen (Double Chance) | +4 | |||||||||
| Germinal Beerschot - Charleroi (Double Chance) | +4 |
| Data | Mecz - Moneylines | 1 | 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09 18:00 | Club Brugge - KRC Genk (Moneylines) | +4 | ||||||||
| 11.09 20:00 | Standard Liege - Cercle Brugge (Moneylines) | +4 | ||||||||
| Zulte-Waregem - AS Eupen (Moneylines) | +4 | |||||||||
| 12.09 20:30 | Lokeren - Westerlo (Moneylines) | +4 | ||||||||
| 10.09 20:30 | St. Truidense - RSC Anderlecht (Moneylines) | +4 | ||||||||
| 11.09 20:00 | Lierse SK - KAA Gent (Moneylines) | +4 | ||||||||
| KV Kortrijk - Yellow Red KV Mechelen (Moneylines) | +4 | |||||||||
| Germinal Beerschot - Charleroi (Moneylines) | +4 |







